Stärkeklassen
Stäkeklassen F & G - Junioren
Stärkeklasse2 a | Stärkeklasse2 b | Stärkeklasse3 a | Stärkeklasse3 b |
FC Wünnewil-Flamatt a | FC Wünnewil-Flamatt c | FC Bösingen a | FC Plaffeien c |
FC Wünnewil-Flamatt b | FC Wünnewil-Flamatt d | FC Bösingen b | FC Plaffeien d |
FC Seisa 08 a | FC Ueberstorf a | FC Schmitten c | FC Ueberstorf c |
FC Schmitten a | FC Ueberstorf b | FC Schmitten b | FC Ueberstorf d |
FC Plaffeien a | FC Tafers-Alterswil United | FC Tafers-Alterswil Capitals a | FC Alterswil-Tafers Rangers a |
FC Plaffeien b | FC Rechthalten-St.Ursen a | FC Tafers-Alterswil Capitals b | FC Alterswil-Tafers Rangers b |
SC Düdingen a | FC Rechthalten-St.Ursen b | FC Seisa 08 b | |
SC Düdingen b | SC Düdingen c | FC Seisa 08 c | |
FC Giffers-Tentlingen a | SC Düdingen d | ||
FC Giffers-Tentlingen b |
Copyright by Pyt-Informatik GmbH & Reko-Sense ( since 2012 )